Ascendance Famille Mammez
Ordre chronologique (N°Sosa)
![]()
Retour à Généalogie Vers tri alphabétique
![]() |
Ascendance de mon grand-père Léon Édouard MAMMEZ (1876-1953). Descendant de commerçants de Dunkerque par son père et d'agriculteurs par sa mère il est 100% flamand. Il était négociant en grains. Changement de couleur à chaque génération, pour une explication sur le numéro sosa, voir la page d'introduction (Intro) |
| Sosa | Nom Prénom | dates | Père | Mère |
| 004 | MAMMEZ Léon Edouard | 1876-1953 | André Edouard Constant | JUDEZ Clémence Anastania |
| 008 | MAMMEZ André Edouard Constant | 1839-1901 | Jean-Baptiste Charles | HAEUW Marie Françoise |
| 009 | JUDEZ Clémence Anastania | 1845-1833 | Alexandre Jean Joseph | ERKELBOUT Anastasie Augustine Clémence |
| 016 | MAMMEZ Jean-Baptiste Charles | 1800-1872 | Charles Joseph | BIHEY Marie Françoise |
| 017 | HAEUW Marie Françoise | 1802-1877 | Pierre Jacques | GILLIOT Marie Joséphine |
| 018 | JUDEZ Alexandre Jean Joseph | 1813-1899 | Jean - Baptiste | VANLANDE Rosalie |
| 019 | ERKELBOUT Anastasie Augustine Clémence | 1821-1933 | Pierre Jacques François | DEVOS Marie Jeanne |
| 032 | MAMMEZ Charles Joseph | 1780->1832 | Charles Joseph | DEWARTE Thérèse Adèle |
| 033 | BIHEY Marie Françoise | 1770-1827 | Joseph | DESPICH Marie Jeanne |
| 034 | HAEUW Pierre Jacques | 1768-1847 | Philippe Jacques | CLAYSSEN Pétronille Françoise |
| 035 | GILLIOT Marie-Josèphe | 1763-1843 | Jacques Marcel | FLAMENT Marie Marguerite |
| 036 | JUDEZ Jean-Baptiste | 1761-1826 | Pierre Mathieu | DENDRAEL Marie Catherine |
| 037 | VANLANDE Rosalie | 1765-1840 | Antoine Martin | MARCOTTE Marie Jeanne Thérèse |
| 038 | ERKELBOUT Pierre Jacques François | 1780->1847 | Jean Guillaume | VANDERHAEGE Marie Françoise Appoline |
| 039 | DEVOS Marie Jeanne | 1779->1847 | Jean Baptiste André | VITSE Marie Martine Thérèse |
| 064 | MAMMEZ Charles Joseph | -<1826 | ||
| 065 | DEWARTE Thérèse Adèle | -<1826 | ||
| 066 | BIHEY Joseph | -<1816 | ||
| 067 | DESPICH Marie Jeanne | -<1816 | ||
| 068 | HAEUW Philippe Jacques | <1738->1792 | ||
| 069 | CLAYSSEN Pétronille Françoise | >1752->1792 | ||
| 070 | GILLIOT Jacques Marcel | ->1792 | ||
| 071 | FLAMENT Marie Marguerite | ->1792 | ||
| 072 | JUDEZ Pierre Mathieu | -<1826 | Mathieu | DEMAN Jossine |
| 073 | DENDRAEL Marie Catherine | 1734-<1826 | Mathieu | DEVOOGH Christine |
| 074 | VANLANDE Antoine Martin | 1737->1796 | Nicolas | MASSIET Marie Jeanne |
| 075 | MARCOTTE Marie Jeanne | 1743->1769 | Michel | BAETEMAN Marie Jeanne |
| 076 | ERKELBOUT Jean Guillaume | 1756-1837 | Guillaume | VERBRUGGHE Claire |
| 077 | VANDERHAEGE Marie Françoise Appoline | 1741-1814 | Jean | CAESTEKER Marie Anne |
| 078 | DEVOS Jean Baptiste André | 1753->1816 | Pierre | THIBAULT Pétronille |
| 079 | VITSE Marie Martine THérèse | 1752->1816 | Pierre Winnocq | DERLEIN Anne Martine |
| 144 | JUDEZ Mathieu | ->1752 | ||
| 145 | DEMAN Jossine | . | ||
| 146 | DENDRAEL Mathieu | ->1753 | ||
| 147 | DEVOOGH Christine | ->1734 | ||
| 148 | VANLANDE Nicolas | 1699-1740 | ||
| 149 | MASSIET Marie Jeanne | 1704-1787 | Pierre | DENDRAEL Catherine |
| 150 | MARCOTTE Michel |
1718-1796 |
Jean Baptiste | DE CLERCQ Michèle |
| 151 | BAETEMAN Marie Jeanne | 1718-1754 | Michel | VANHEMS Marie Catherine |
| 152 | ERKELBOUT Guillaume | <1736-1768 | ||
| 153 | VERBRUGGHE Claire | 1753-1812 | Jacques | BLANCKAERT Marie Catherine |
| 154 | VANDERHAEGE Jean | -<1721 | ||
| 155 | CAESTEKER Marie Anne | -<1725 | ||
| 156 | DEVOS Pierre | 1692-1765 | ||
| 157 | THIBAULT Pétronille | 1712->1777 | Martin | THIENPONT Jeanne |
| 158 | VITSE PIerre Winnocq | ->1779 | ||
| 159 | DERLEIN Anne Martine | <1730-<1779 | ||
| 298 | MASSIET Pierre | 1656-1746 | ||
| 299 | DENDRAEL Catherine | 1672-1743 | ||
| 300 | MARCOTTE Jean-Baptiste | 1678-1757 | Joannès | CARDOCKX Joanna |
| 301 | DE CLERCQ Michèle | 1691- | Guillaume | CAILLIAU Marie |
| 302 | BAETEMAN Michel | . | ||
| 303 | VANHEMS Marie Catherine | . | ||
| 306 | VERBRUGGHE Jacques | 1701->1736 | Jacques | |
| 307 | BLANCKAERT Marie Catherine | 1702- | Joannès | De SMIDT Joanna |
| 314 | THIBAULT Martin | -1732 | Pierre | |
| 315 | THIENPONT Jeanne | 1687- | Georges | |
| 600 | MARCOTTE Joannès | 1652-1730 | Michael | |
| 601 | CARDOCKX Joanna | 1654-1683 | Jacobus | VANTORRE Maria |
| 602 | DECLERCQ Guillaume | -1704 | ||
| 603 | CAILLIAU Marie | 1660-1709 | ||
| 614 | BLANCKAERT Joannès | 1639-1705 | ||
| 615 | DE SMIDT Joanna | 1671-1728 | ||
| 1202 | CARDOCKX Jacobus | . | ||
| 1203 | VANTORRE Maria | . |
Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter la base de données NPC
Retour à Généalogie Vers tri alphabétique