| Nom | Commune | Période |
| ALBERT | Labège | 1851 - 1876 |
| ALGAN | Bourg Saint Bernard ? | 1822 - 1822 |
| AMIEL | Lacroisille | 1775 - 1775 |
| ANTHONY | Cuq Toulza | 1750 - 1750 |
| ARMAND | Bourg Saint Bernard | 1800 - 1800 |
| ARMAND | Caraman | 1773 - 1773 |
| ARNAUD | Burlats | 1895 - 1895 |
| ARNAUD | Castres | 1922 - 1983 |
| AUDRAN | Bourg Saint Bernard | 1784 - 1827 |
| AUJOULET | Labège | 1721 - 1795 |
| AZEMA | Boissezon | 1806 - 1806 |
| AZEMA | Cambounès | 1743 - 1806 |
| AZEMA | Labège | 1781 - 1806 |
| AZEMA | Le Bez | 1808 - 1825 |
| AZUL | Labège | 1847 - 1870 |
| AZUL | Ste Foy d'Aigrefeuille | 1828 - 1828 |
| BAILLAC | Labège | 1733 - 1785 |
| BALAROT | Bourg Saint Bernard ? | 1769 - 1850 |
| BARTELOTTE | Bourg Saint Bernard | 1872 - 1905 |
| BARTELOTTE | Toulouse | 1972 - 1972 |
| BASTIE | Belbéraud ? | 1746 - 1769 |
| BASTIE | Belbèze | 1859 - 1859 |
| BASTIE | Labège | 1769 - 1883 |
| BASTIE | Odars | 1812 - 1812 |
| BEAURENS | Labège | 1717 - 1757 |
| BELAVAL | Bourg Saint Bernard | 1718 - 1812 |
| BELAVAL | Veilhes | 1751 - 1751 |
| BELLIERES | Labège | 1712 - 1757 |
| BENAZET | Algans Lastens | 1758 - 1758 |
| BENAZET | Labège | 1763 - 1847 |
| BERBIGUIER | Prunet | 1715 - 1715 |
| BERBIGUIER | Saussens | 1713 - 1753 |
| BERGES | Labège | 1889 - 1889 |
| BERGES | Montaut | 1859 - 1859 |
| BERGNET | Bannières | 1847 - 1847 |
| BERGNET | Vendine | 1828 - 1828 |
| BERMOND | Cambon | 1765 - 1765 |
| BERMOND | Le Faget | 1795 - 1845 |
| BERNOU | Cuq Toulza | 1770 - 1787 |
| BERNOU | Puylaurens | 1837 - 1871 |
| BERNOU | St Paul Cap de Joux | 1815 - 1815 |
| BERTY | Caraman | 1786 - 1786 |
| BOE | Bourg Saint Bernard | 1753 - 1779 |
| BONHOURE | Le Faget | 1824 - 1851 |
| BONNET | Algans Lastens | 1816 - 1842 |
| BOSSOLA | Lourdes | 1983 - 1983 |
| BOSSOLA | Marseille | 1902 - 1926 |
| BOURNIQUEL | Boissezon | 1850 - 1897 |
| BOURREL | Le Faget | 1839 - 1890 |
| BOURREL | Loubens en Nagal | 1918 - 1918 |
| BOURREL | Toulouse | 1961 - 1961 |
| BOURREL | Vendine | 1949 - 1949 |
| BOUSCATEL | Bourg Saint Bernard ? | 1738 - 1738 |
| BOUSQUET | Bourg Saint Bernard ? | 1868 - 1868 |
| BOUSQUET | Lempaut | 1850 - 1850 |
| BOUSQUET | Palleville | 1870 - 1870 |
| BOUSQUET | Prunet | 1839 - 1839 |
| BOUSQUET | Revel | 1935 - 1935 |
| BOUTEIL | Caraman | 1820 - 1820 |
| BOUTEIL | St Vincent | 1788 - 1788 |
| BRU | Briatexte | 1870 - 1870 |
| BUC | Escalquens | 1859 - 1859 |
| BUC | Labège | 1886 - 1886 |
| CABANAC | Boissezon | 1870 - 1870 |
| CABANAC | Lacaze | 1818 - 1818 |
| CABANAC | Le Bez | 1791 - 1859 |
| CABAUSSEL | Cuq Toulza | 1849 - 1872 |
| CALMETTES | Auriac S/ Vendinelle | 1817 - 1817 |
| CALMETTES | Cuq Toulza | 1761 - 1761 |
| CALMETTES | Saint Julia | 1783 - 1783 |
| CALVET | Labège | 1795 - 1822 |
| CAMELIS | Bourg Saint Bernard | 1730 - 1830 |
| CANDEIL | Mascarville | 1807 - 1807 |
| CANITROT | Castanet | 1822 - 1822 |
| CANITROT | Labège | 1847 - 1847 |
| CANS | Labège | 1785 - 1812 |
| CANY | Bourg Saint Bernard ? | 1872 - 1872 |
| CARMAN | Bourg Saint Bernard ? | 1769 - 1769 |
| CASSAGNES | Cuq Toulza | 1839 - 1897 |
| CASTELBOU | Algans Lastens | 1807 - 1834 |
| CAUSSE | Cuq Toulza | 1759 - 1780 |
| CAUSSE | Lanta | 1809 - 1809 |
| CAUSSE | Maurens Scopont | 1830 - 1830 |
| CAUSSE | Verfeil | 1778 - 1778 |
| CAVAILLE | Bourg Saint Bernard ? | 1844 - 1869 |
| CAZALS | Boissezon | 1791 - 1914 |
| CAZALS | Marseille | 1905 - 1943 |
| CHABBAL | Péchaudier | 1792 - 1792 |
| CHARTROU | Péchaudier | 1790 - 1790 |
| COLBET | Labège | 1741 - 1741 |
| COLBET | Toulouse | 1721 - 1721 |
| COLS | Bourg Saint Bernard ? | 1846 - 1846 |
| COLS | Teulat | 1826 - 1826 |
| CONTANSOU | Bourg Saint Bernard | 1725 - 1789 |
| CORBIERE | Le Bez ? | 1810 - 1810 |
| COURREGE | Labège | 1786 - 1789 |
| COYBES | Bourg Saint Bernard | 1784 - 1786 |
| COYBES | Lanta | 1809 - 1809 |
| COYBES | St Anatoly | 1764 - 1787 |
| CRISTOL | Boissezon | 1818 - 1891 |
| CRISTOL | Castres | 1851 - 1946 |
| CRISTOL | Le Bez | 1794 - 1847 |
| CROS | Boissezon ? | 1807 - 1807 |
| CROS | Mascarville ? | 1703 - 1703 |
| CROS | Prunet | 1738 - 1738 |
| CRUZEL | Le Faget | 1785 - 1785 |
| CRUZEL | Mascarville | 1772 - 1836 |
| CRUZEL | Montgey | 1770 - 1777 |
| CRUZEL | Saussens | 1736 - 1736 |
| CUQ | Albiac | 1756 - 1756 |
| CUQ | Caraman | 1786 - 1786 |
| CUQ | Mascarville | 1758 - 1807 |
| DARLES | Mascarville | 1784 - 1784 |
![]()
page 1 : de Albert à Darles page 2 : de Dayde à Hérailh